这表明了在GRI标准项目中有关的信息,但并未表明“按照”标准“。
TR:Terumo报告2020
SD:可bob体育平台下载持续发展数据书2020
报告页面 | 相关网站页面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一般披露 | |||||
Gri 102: 一般披露2016年 |
102-1 | 组织的名称 | TR 64. | 公司信息 | |
SD 77. | 公司信息 | ||||
102-2 | 活动,品牌,产品和服务 | TR 8-9 | 战略:2019年目标和财政财政业绩 | ||
TR 14-25 | 公司策略 | ||||
102-3 | 总部的位置 | TR 64. | 公司信息 | ||
SD 77. | 公司信息 | ||||
102-4 | 运营的位置 | - | - | ||
102-5 | 所有权和法律形式 | TR 64. | 公司信息 | ||
102-6 | 市场服务 | TR 8-9 | 战略:2019年目标和财政财政业绩 | ||
TR 12-13 | 公司一目了然 | ||||
TR 14-25 | 公司策略 | ||||
102-7 | 组织规模 | TR 12-13 | 公司一目了然 | ||
TR55. | 五年财务总结 | ||||
TR 64. | 公司信息 | ||||
102-8 | 有关员工和其他工人的信息 | SD 70. | 助理数据,促进多样性 | - | |
102-9. | 供应链 | - | - | - | |
102-10 | 对组织及其供应链的重大变化 | - | - | - | |
102-11 | 预防原则或方法 | SD 9-10 | 质量管理体系 | - | |
SD 14. | 用于确保供应可靠性的采购系统 | ||||
SD 27. | Terumo Group EHS政策 | ||||
SD 28. | EHS管理系统 | ||||
SD 36-37 | EHS风险管理 | ||||
SD 58-61. | 风险管理 | ||||
102-12 | 外部举措 | SD 6. | 参加倡议 | ||
102-13 | 协会会员资格 | - | - | ||
102-14 | 高级决策者的声明 | - | - | ||
102-15 | 主要影响,风险和机遇 | TR 32. | bob体育平台下载可持续性优先事项 | ||
TR 50-51. | 经营风险 | ||||
SD 3-4 | bob体育平台下载可持续性优先事项 | ||||
102-16 | 行为的价值观,原则,标准和规范 | SD 1 | 小组任务 | ||
SD 53. | 基本方法 | ||||
102-17 | 关于道德的建议和担忧的机制 | TR 48. | 吹风系统 | ||
SD 54. | 吹风系统 | ||||
102-18 | 治理结构 | TR 38-41. | 公司治理基本立场,公司治理结构 | ||
102-19 | 委派权威 | SD 5. | bob体育平台下载可持续发展管理 | ||
102-20 | 经济,环境和社会主题的行政级别责任 | SD 5. | bob体育平台下载可持续发展管理 | ||
102-21 | 咨询经济,环境和社会主题的利益相关者 | SD 5. | bob体育平台下载可持续发展管理 | ||
102-22 | 最高治理机构及其委员会的构成 | TR 39-41. | 公司治理结构 | ||
TR 41. | 选择董事 | ||||
TR 52-54. | 董事,审计和监督委员会成员和执行官 | ||||
102-23 | 最高治理机构的主席 | TR 39. | 董事会 | ||
102-24 | 提名和选择最高治理机构 | TR 41. | 选择董事 | ||
102-25 | 利益冲突 | TR 46. | 在其他公司举行股票以获得战略目的 | ||
102-26 | 最高治理机构在设定目的,价值观和策略方面的作用 | TR 38-41. | 公司治理基本立场,公司治理结构 | ||
102-27 | 最高治理机构的集体知识 | - | - | - | |
102-28 | 评估最高治理机构的表现 | TR 42-43. | 评估董事会的有效性 | - | |
102-29 | 识别和管理经济,环境和社会影响 | SD 3-6 | bob体育平台下载Terumo Group的可持续性 | ||
102-30. | 风险管理流程的有效性 | SD 5. | bob体育平台下载可持续发展管理 | - | |
SD 58-61. | 风险管理 | ||||
102-31 | 审查经济,环境和社会主题 | SD 51. | ehs目标和成就 | - | |
102-32 | 最高治理机构在可持续发展报告中的作用bob体育平台下载 | - | - | - | |
102-33 | 传达关键问题 | TR 48. | 吹风系统 | ||
SD 58-61. | 风险管理 | ||||
102-34 | 自然和关键问题的总数 | - | - | - | |
102-35 | 薪酬政策 | TR 43-45. | 高管薪酬 | - | |
102-36. | 确定薪酬的过程 | TR 43-45. | 高管薪酬 | - | |
102-37 | 利益相关者参与薪酬 | - | - | - | |
102-38 | 年度总补偿率 | - | - | - | |
102-39. | 年度总补偿比率增加 | - | - | - | |
102-40. | 利益相关者团体列表 | SD 68. | 利益相关者参与 | - | |
102-41. | 集体谈判协议 | SD 20. | 管理人员对话 | - | |
102-42 | 识别和选择利益相关者 | - | - | - | |
102-43 | 利益相关者参与的方法 | SD 11. | 收集和披露安全和质量相关信息 | - | |
SD 15. | EHS与采购有关的举措 | ||||
SD 20. | 助理参与调查 | ||||
SD 68. | 利益相关者参与 | ||||
102-44 | 主要的主题和担忧提出 | - | - | - | |
102-45. | 综合财务报表中包含的实体 | - | - | - | |
102-46. | 定义报告内容和主题边界 | SD 2 | 本报告的范围 | - | |
102-47 | 材料主题列表 | SD 3-4 | bob体育平台下载可持续性优先事项 | ||
102-48 | 重述信息 | SD 42. | 能源消耗 | - | |
SD 45. | 回收量和速率,最终废物处理 | ||||
SD 51. | ehs目标和成就 | ||||
SD 73. | 能源消耗,回收量和速率,最终废物处理 | ||||
102-49. | 报告的变化 | - | 不适用 | - | |
102-50. | 报告期 | SD 2 | 报告期限 | - | |
102-51 | 最近报告的日期 | SD 2 | 出版时间表 | - | |
102-52 | 报告周期 | SD 2 | 出版时间表 | - | |
102-53 | 关于报告的问题联系人 | - | - | - | |
102-54 | 按照GRI标准的报告索赔 | - | - | ||
102-55 | gri内容索引 | - | - | ||
102-56. | 外部保证 | - | - | - | |
Gri 103: 一般披露2016年 |
103-1 | 物质主题的解释及其边界 | SD 3-4 | bob体育平台下载可持续性优先事项 | |
103-2 | 管理方法及其组件 | SD 5. | bob体育平台下载可持续发展管理,人权倡议 | ||
SD 9-10 | 质量管理治理结构,质量管理体系 | ||||
SD 13. | Terumo集团采购政策 | ||||
SD 14. | 供应商指南,促销系统,采购系统,可确保供应可靠性 | ||||
SD 27. | Terumo Group EHS政策 | ||||
SD 28. | EHS管理系统 | ||||
SD 36. | EHS风险管理 | ||||
SD 42. | 减少CO的目标2排放量 | ||||
SD 44. | 新的媒介长期温室气体(GHG)减排目标 | ||||
SD 45. | 中期回收率目标,中期最终废物处理目标 | ||||
SD 46. | 中期用水(抽水)体积目标 | ||||
SD 51. | ehs目标和成就 | ||||
SD 53-57 | 促进合规 | ||||
SD 58-61. | 风险管理 | ||||
103-3 | 评估管理方法 | - | - | - | |
经济的 | |||||
经济表现 | |||||
Gri 201: 2016年经济绩效 |
201-1 | 产生和分发的直接经济价值 | TR 56-57. | 财务审查 | |
TR 58-63. | 合并财务报表 | ||||
201-2 | 由于气候变化,财务影响和其他风险和机遇 | - | - | - | |
201-3 | 定义的福利计划义务和其他退休计划 | - | - | - | |
201-4 | 政府收到的财政援助 | - | - | - | |
市场存在 | |||||
Gri 202: 2016年市场存在 |
202-1 | 与地方最低工资相比,性别的标准进入级别的比率 | - | - | - |
202-2 | 来自当地社区的高级管理层的比例 | - | - | - | |
间接经济影响 | |||||
gri 203: 间接经济影响2016年 |
203-1 | 基础设施投资和服务支持 | - | - | - |
203-2 | 显着的间接经济影响 | SD 7-8 | 解决医疗保健挑战 | ||
SD 62-67 | 社会贡献活动 | ||||
采购实践 | |||||
Gri 204: 2016年采购措施 |
204-1 | 消费本地供应商的比例 | - | - | - |
反腐败 | |||||
Gri 205: 反腐败2016 |
205-1 | 评估与腐败有关的风险的操作 | - | - | - |
205-2 | 关于反腐败政策和程序的沟通和培训 | SD 53. | 合规性教育 | ||
SD 55. | 反腐败,与医疗保健专业人员的适当关系 | ||||
205-3 | 确认了腐败事件和采取的行动 | - | - | - | |
反竞争行为 | |||||
Gri 206: 2016年反竞争行为 |
206-1 | 反竞争行为,反信托和垄断实践的法律诉讼 | - | - | - |
环境的 | |||||
材料 | |||||
Gri 301: 材料2016. |
301-1 | 重量或体积使用的材料 | SD 52. | 物质流量 | - |
301-2 | 使用再生的输入材料 | - | - | - | |
301-3 | 再生产品及其包装材料 | SD 45. | 浪费减少和回收 | - | |
SD 76. | 2019财年的网站数据(制造业和研发网站) | ||||
活力 | |||||
GRI 302: 2016年能源 |
302-1 | 组织内的能源消耗 | SD 42. | 能源消耗,2019财年可再生能源使用 | - |
SD 52. | 物质流量 | ||||
302-2 | 组织以外的能源消耗 | SD 52. | 物质流量 | - | |
302-3 | 能量强度 | SD 42. | 能源消耗 | - | |
302-4 | 减少能源消耗 | SD 44. | 减少温室气体排放 | - | |
302-5 | 减少产品和服务的能源要求 | SD 38-40. | 人类×ECO认证产品的例子 | - | |
水 | |||||
GRI 303: 水2016. |
303-1 | 水源撤离 | SD 46. | 用水(戒烟)体积 | - |
SD 52. | 物质流量 | ||||
SD 76. | 2019财年的网站数据(制造业和研发网站) | ||||
303-2 | 水源因撤离水而受到显着影响 | - | - | - | |
303-3 | 水回收并重复使用 | - | - | - | |
生物多样性 | |||||
GRI 304: 生物多样性2016年 |
304-1 | 在保护区外,受保护的地区拥有,租赁,管理,或邻近的受保护区,受保护的地区和高等生物多样性价值的领域 | - | - | - |
304-2 | 活动,产品和服务对生物多样性的重大影响 | - | - | - | |
304-3 | 栖息地保护或恢复 | SD 49-50 | 生物多样性保护的倡议 | - | |
304-4 | IUCN红色列表物种和国家保护名单,具有业务影响的地区的栖息地 | - | - | - | |
排放量 | |||||
GRI 305: 排放量2016. |
305-1 | 直接(范围1)温室气体排放 | SD 42. | CO.22019财年排放(范围1和范围2) | - |
SD 72. | |||||
305-2 | 能源间接(范围2)温室气体排放 | SD 42. | CO.22019财年排放(范围1和范围2) | - | |
SD 72. | |||||
305-3 | 其他间接(范围3)温室气体排放量 | SD 43. | CO.22019财年(范围3)的排放 | - | |
SD 72. | |||||
305-4 | 温室气体排放强度 | SD 42. | CO.2总共排放(范围1和范围2)和CO指数2每收入排放量 | - | |
SD 72. | CO.2排放量 | ||||
305-5. | 减少温室气体排放 | SD 42. | CO.2总共排放(范围1和范围2)和CO指数2每收入排放量 | - | |
305-6 | 臭氧消耗物质的排放(ODS) | SD 48. | HCFC-225排放 | - | |
305-7 | 氮氧化物(NOx),硫氧化物(SOX)和其他显着的空气排放 | SR 47. | 适当控制化学物质 | - | |
SD 52. | 物质流量 | ||||
流水和浪费 | |||||
Gri 306: 流出物和浪费2016年 |
306-1 | 水放电质量和目的地 | SD 52. | 物质流量 | - |
306-2 | 浪费类型和处置方法 | SD 45,73. | 最终废物处理 | - | |
SD 52. | 物质流量 | ||||
SD 76. | 2019财年的网站数据(制造业和研发网站) | ||||
306-3 | 显着的泄漏 | - | - | - | |
306-4 | 危险废物 | - | - | - | |
306-5 | 受排水和/或径流影响的水体 | - | - | - | |
环境遵守 | |||||
Gri 307: 环境合规2016. |
307-1 | 不遵守环境法律法规 | SD 37. | 遵守环境法律法规 | - |
供应商环境评估 | |||||
Gri 308: 2016年供应商环境评估 |
308-1 | 使用环境标准筛选的新供应商 | - | - | - |
308-2 | 供应链中的负面环境影响和采取的行动 | SD 37. | 废物处理承包商的审计 | - | |
社会的 | |||||
就业 | |||||
Gri 401: 就业2016年 |
401-1 | 新员工雇用和员工营业额 | SD 70. | 助理数据 | - |
401-2 | 提供给未提供给临时或兼职员工的全职雇员的福利 | - | - | - | |
401-3 | 育婴假 | SD 71. | 工作与生活的平衡 | - | |
劳动/管理关系 | |||||
GRI 402: 劳动/管理关系2016 |
402-1 | 关于业务变更的最低通知期 | - | - | - |
职业健康和安全 | |||||
Gri 403: 职业健康与安全2016 |
403-1 | 工作人员在正式联合管理工作者健康和安全委员会 | SD 20. | 管理人员对话 | - |
SD 28. | EHS管理系统 | - | |||
403-2 | 伤害类型和伤害率,职业病,失去日,缺勤,以及与工作相关的死亡人数 | SD 29. | 与工作相关的事故导致工作日失去,频率率和严重程度(Terumo Corporation) | - | |
SD 71. | 防止有关事故的举措 | - | |||
403-3 | 患有高发病率或患有职业疾病风险的工人 | - | - | - | |
403-4 | 与工会的正式协议涵盖的健康和安全主题 | - | - | - | |
培训和教育 | |||||
GRI 404: 2016年培训和教育 |
404-1 | 每名员工每年培训平均培训 | - | - | - |
404-2 | 升级员工技能和转型援助计划的计划 | SD 16-18 | 人力资源开发 | - | |
SD 21. | 多样性管理 | ||||
SD 22. | 支持高级员工的贡献 | ||||
SD 37. | 培训和教育 | ||||
404-3 | 接受经常绩效和职业发展的员工的百分比审查 | - | - | - | |
多样性和平等机会 | |||||
GRI 405: 2016年多样性和平等机会 |
405-1 | 治理机构和员工的多样性 | TR 52-54. | 董事,审计和监督委员会成员和执行官 | |
SD 70. | 助理数据,促进多样性 | ||||
405-2 | 基本薪水与女性薪酬的比例 | - | - | - | |
不歧视 | |||||
GRI 406: 非歧视2016年 |
406-1 | 歧视和纠正措施所采取的事件 | - | - | - |
协会自由和集体谈判 | |||||
GRI 407: 协会自由和集体谈判2016年 |
407-1 | 业务和供应商,其中有关协会自由和集体谈判的权利可能存在风险 | - | - | - |
童工 | |||||
Gri 408: 童工2016. |
408-1 | 童工事件发生重大风险的运营和供应商 | - | - | - |
强迫或义务劳动 | |||||
Gri 409: 强迫或义务劳动2016年 |
409-1 | 迫使或义务劳动事件发生重大风险的运营和供应商 | - | - | - |
安全实践 | |||||
Gri 410: 2016年安全惯例 |
410-1 | 安全人员培训人权政策或程序 | - | - | - |
土着人民权利 | |||||
Gri 411: 2016年土着人民权利 |
411-1 | 涉及土着人民权利的侵犯事件 | - | - | - |
人权评估 | |||||
Gri 412: 人权评估2016 |
412-1 | 一直受到人权审查或影响评估的行动 | - | - | - |
412-2 | 员工人权政策或程序培训 | - | - | - | |
412-3 | 重要的投资协定和合同,包括人权条款或接受人权筛查 | - | - | - | |
当地社区 | |||||
Gri 413: 本地社区2016年 |
413.1 | 当地社区参与,影响评估和发展计划的业务 | - | - | - |
413-2 | 对当地社区具有重要实际实际和潜在负面影响的运营 | - | - | - | |
供应商社会评估 | |||||
Gri 414: 2016年供应商社会评估 |
414-1 | 使用社会标准筛选的新供应商 | - | - | - |
414-2 | 供应链和采取行动的负面社会影响 | SD 15. | EHS与采购有关的举措 | - | |
供应商多样性 | |||||
公共政策 | |||||
Gri 415: 2016年公共政策 |
415.1 | 政治贡献 | - | - | - |
客户健康和安全 | |||||
Gri 416: 客户健康和安全2016 |
416.1 | 评估产品和服务类别的健康和安全影响 | SD 11. | 收集和披露安全和质量相关信息 | - |
416-2 | 关于产品和服务的健康和安全影响的违规事件 | - | - | - | |
营销和标签 | |||||
Gri 417: 营销和标签2016 |
417.1 | 产品和服务信息的要求和标签 | - | - | - |
417-2 | 关于产品和服务信息和标签的违规事件 | - | - | - | |
417-3 | 有关营销通信的违规事件 | - | - | - | |
客户隐私 | |||||
Gri 418: 客户隐私2016. |
418-1 | 有关违反客户隐私和客户数据损失的证实申诉 | - | - | - |
社会经济遵守 | |||||
Gri 419: 社会经济合规2016. |
419-1 | 不遵守社会和经济领域的法律法规 | - | - | - |